Date
Jour du match
vendredi 29 novembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H20
Heure de fin
22H20
Lieu
Stade René Boeuf 79 Boulevard De La Libération 38190 VILLARD BONNOT
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
A. AVRIL | ||
A. CHANDOSNE | ||
F. CHRISTOUD | ||
P. FERQUEL | ||
A. LEVEQUE | ||
A. LOUBOUTIN | ||
T. MALICORNE | ||
L. MERLIN | ||
K. NAVARRO | ||
M. SPARICIO | ||
Staffs | ||
C. TASSERIT | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 20:20:00 29 nov. 2024 | C1F | 3 - 5 | ASSOCIATION DU KOMITE | Champ. |
2024-05-30 21:00:00 30 mai 2024 | ASSOCIATION DU KOMITE | 7 - 1 | C1F | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
A. AVRIL | 0 | 0 | |||
A. CHANDOSNE | 0 | 0 | |||
F. CHRISTOUD | 0 | 0 | |||
P. FERQUEL | 0 | 0 | |||
A. LEVEQUE | 0 | 0 | |||
A. LOUBOUTIN | 0 | 0 | |||
T. MALICORNE | 0 | 0 | |||
L. MERLIN | 0 | 0 | |||
K. NAVARRO | 0 | 0 | |||
M. SPARICIO | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||
C. TASSERIT | |||||
Adhérent | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|