Date
Jour du match
jeudi 30 mai
Heure de rendez-vous
20H40
à Stade Juste fontaine 38400 St Martin d'heres
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
STADE JUST FONTAINE Rue Henri Wallon 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
A. AVRIL | ||
R. CAVE | ||
O. CHENEVIER | ||
C. DUVAL | ||
J. LEMOINE | ||
C. LISSOIR | ||
T. MALICORNE | ||
T. MALICORNE | ||
C. OLIVIER | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 20:20:00 29 nov. 2024 | C1F | 3 - 5 | ASSOCIATION DU KOMITE | Champ. |
2024-05-30 21:00:00 30 mai 2024 | ASSOCIATION DU KOMITE | 7 - 1 | C1F | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
A. AVRIL | 0 | 0 | |||
R. CAVE | 0 | 0 | |||
O. CHENEVIER | 0 | 0 | |||
C. DUVAL | 1 | 0 | |||
J. LEMOINE | 0 | 0 | |||
C. LISSOIR | 0 | 0 | |||
T. MALICORNE | 0 | 0 | |||
T. MALICORNE | 0 | 1 | |||
C. OLIVIER | 0 | 0 | |||
Adhérent | 1 | 1 | |||
Buts
|
PD
|