Date
Jour du match
vendredi 15 novembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H20
Heure de fin
22H20
Lieu
Stade René Boeuf 79 Boulevard De La Libération 38190 VILLARD BONNOT
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
A. CHANDOSNE | ||
F. CHRISTOUD | ||
D. DALBON-GOULAZ | ||
C. DUVAL | ||
P. FERQUEL | ||
A. LOUBOUTIN | ||
T. MALICORNE | ||
M. SPARICIO | ||
Staffs | ||
C. ARPIN | ||
M. JOVIGNOT | ||
C. TASSERIT | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 20:20:00 15 nov. 2024 | C1F | 5 - 7 | BLESSARDS FC | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
A. CHANDOSNE | 2 | 0 | |||
F. CHRISTOUD | 0 | 0 | |||
D. DALBON-GOULAZ | 0 | 0 | |||
C. DUVAL | 2 | 1 | |||
P. FERQUEL | 0 | 2 | |||
A. LOUBOUTIN | 1 | 0 | |||
T. MALICORNE | 0 | 1 | |||
M. SPARICIO | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||
C. ARPIN | |||||
M. JOVIGNOT | |||||
C. TASSERIT | |||||
Adhérent | 5 | 4 | |||
Buts
|
PD
|