Date
Jour du match
lundi 04 novembre
Heure de rendez-vous
19H40
à Chemin de Risses 38640 Claix
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
complexe sportif la battie Chemin De Risses 38640 CLAIX
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
A. AVRIL | ||
A. CHANDOSNE | ||
A. COSINHA SOUSA | ||
J. COSINHA SOUSA | ||
J. FLORANCE | ||
T. MALICORNE | ||
K. NAVARRO | ||
G. RUELLE | ||
M. SPARICIO | ||
Staffs | ||
C. ARPIN | ||
C. TASSERIT | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 20:00:00 04 nov. 2024 | US Claix Foot | F - | C1F | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
A. AVRIL | 0 | 0 | |||
A. CHANDOSNE | 0 | 0 | |||
A. COSINHA SOUSA | 0 | 0 | |||
J. COSINHA SOUSA | 0 | 0 | |||
J. FLORANCE | 0 | 0 | |||
T. MALICORNE | 0 | 0 | |||
K. NAVARRO | 0 | 0 | |||
G. RUELLE | 0 | 0 | |||
M. SPARICIO | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||
C. ARPIN | |||||
C. TASSERIT | |||||
Adhérent | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|