Date
Jour du match
vendredi 11 octobre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Stade René Boeuf 79 Boulevard De La Libération 38190 VILLARD BONNOT
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
A. AVRIL | ||
A. AWAKIAN | ||
F. CHRISTOUD | ||
A. COSINHA SOUSA | ||
J. COSINHA SOUSA | ||
C. DUVAL | ||
J. LEMOINE | ||
A. LEVEQUE | ||
A. LOUBOUTIN | ||
T. MALICORNE | ||
L. MERLIN | ||
G. RUELLE | ||
Staffs | ||
C. ARPIN | ||
C. TASSERIT | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 20:30:00 11 oct. 2024 | C1F | 7 - 5 | GOAL BUT UNITED | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
A. AVRIL | 0 | 0 | |||
A. AWAKIAN | 1 | 0 | |||
F. CHRISTOUD | 0 | 0 | |||
A. COSINHA SOUSA | 3 | 2 | |||
J. COSINHA SOUSA | 0 | 0 | |||
C. DUVAL | 1 | 1 | |||
J. LEMOINE | 0 | 0 | |||
A. LEVEQUE | 0 | 0 | |||
A. LOUBOUTIN | 0 | 0 | |||
T. MALICORNE | 0 | 0 | |||
L. MERLIN | 0 | 0 | |||
G. RUELLE | 2 | 0 | |||
Staffs | |||||
C. ARPIN | |||||
C. TASSERIT | |||||
Adhérent | 7 | 3 | |||
Buts
|
PD
|